SupaPark Data — Dining Reservation Drops — October 2026
Disney World Dining Reservation Drops: October 2026
In October 2026, SupaPark logged 30,714 dining reservation openings at 89 Walt Disney World restaurants; Cinderella's Royal Table had the most (2,459), and the busiest hour for openings was 3 PM ET.
- 30,714reservation openings logged
- 89restaurants with an opening
- 3 PM ETbusiest hour for openings
- 2,459Cinderella's Royal Table: most openings
What this means for your trip
- Cinderella's Royal Table had the most openings in October 2026 (2,459 on 31 days). If it is full for your date, keep watching: it reopened all month.
- Openings clustered at 3 PM, 5 PM, 4 PM ET. Check (or let an alert check) in those hours first.
- Jiko - The Cooking Place was the hardest table: 15 openings all month. Book it at your 60-day mark and keep an alert on anyway.
Top restaurants by openings
Every restaurant with at least one logged opening this month
| # | Restaurant | Openings logged | Days with an opening | Best hours (ET) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cinderella's Royal TableMagic Kingdom | 2,459 | 31 | 12 AM, 11 AM, 1 PM |
| 2 | Roundup Rodeo BBQDisney's Hollywood Studios | 2,400 | 31 | 11 AM, 3 PM, 2 PM |
| 3 | Yak & Yeti™ RestaurantDisney's Animal Kingdom | 2,294 | 31 | 10 AM, 2 PM, 1 PM |
| 4 | GEO-82EPCOT | 2,239 | 31 | 1 PM, 9 AM, 11 AM |
| 5 | Space 220 RestaurantEPCOT | 2,170 | 31 | 11 AM, 12 PM, 3 PM |
| 6 | Sci-Fi Dine-In Theater RestaurantDisney's Hollywood Studios | 1,408 | 31 | 5 PM, 4 PM, 3 PM |
| 7 | Akershus Royal Banquet HallEPCOT | 1,373 | 31 | 2 PM, 3 PM, 5 PM |
| 8 | The Cake Bake Shop® Restaurant by Gwendolyn RogersResort hotels | 1,219 | 31 | 8 PM, 7 PM, 5 PM |
| 9 | Le Cellier SteakhouseEPCOT | 969 | 31 | 2 PM, 5 PM, 12 PM |
| 10 | Wailulu Bar & GrillResort hotels | 930 | 31 | 10 AM, 3 PM, 1 PM |
| 11 | The Beak and BarrelMagic Kingdom | 815 | 30 | 5 PM, 7 PM, 6 PM |
| 12 | Chef Art Smith's Homecomin'Disney Springs | 677 | 31 | 8 PM, 5 PM, 12 PM |
| 13 | Narcoossee'sResort hotels | 616 | 31 | 4 AM, 4 PM, 12 PM |
| 14 | Space 220 LoungeEPCOT | 592 | 31 | 11 AM, 1 PM, 2 PM |
| 15 | Tony's Town Square RestaurantMagic Kingdom | 584 | 31 | 11 AM, 3 PM, 1 PM |
| 16 | Garden Grill RestaurantEPCOT | 571 | 31 | 11 AM, 2 PM, 5 PM |
| 17 | Be Our Guest RestaurantMagic Kingdom | 544 | 31 | 5 PM, 3 PM, 12 AM |
| 18 | 'OhanaResort hotels | 541 | 31 | 2 PM, 3 PM, 1 PM |
| 19 | 50's Prime Time CaféDisney's Hollywood Studios | 514 | 31 | 3 PM, 6 PM, 5 PM |
| 20 | Liberty Tree TavernMagic Kingdom | 495 | 31 | 4 PM, 2 PM, 11 AM |
| 21 | San Angel Inn RestauranteEPCOT | 456 | 31 | 3 PM, 5 PM, 11 AM |
| 22 | La Hacienda de San AngelEPCOT | 396 | 31 | 4 PM, 10 PM, 7 PM |
| 23 | Tusker House RestaurantDisney's Animal Kingdom | 371 | 31 | 10 AM, 12 PM, 9 AM |
| 24 | California GrillResort hotels | 361 | 31 | 7 PM, 5 PM, 4 PM |
| 25 | 1900 Park FareResort hotels | 359 | 31 | 8 AM, 5 PM, 10 AM |
| 26 | Shiki-Sai: Sushi IzakayaEPCOT | 353 | 31 | 10 PM, 1 PM, 12 AM |
| 27 | Jungle Navigation Co. LTD Skipper CanteenMagic Kingdom | 347 | 31 | 11 AM, 12 AM, 5 PM |
| 28 | The Crystal PalaceMagic Kingdom | 336 | 31 | 8 AM, 2 PM, 11 AM |
| 29 | Biergarten RestaurantEPCOT | 322 | 31 | 12 PM, 3 PM, 12 AM |
| 30 | The Hollywood Brown DerbyDisney's Hollywood Studios | 294 | 31 | 5 PM, 3 PM, 11 AM |
| 31 | The Plaza RestaurantMagic Kingdom | 281 | 31 | 4 PM, 12 AM, 5 PM |
| 32 | Via Napoli Ristorante e PizzeriaEPCOT | 268 | 30 | 2 AM, 7 PM, 10 AM |
| 33 | Hollywood & VineDisney's Hollywood Studios | 255 | 31 | 12 AM, 5 PM, 3 PM |
| 34 | Steakhouse 71Resort hotels | 226 | 30 | 12 PM, 3 PM, 5 PM |
| 35 | Teppan EdoEPCOT | 212 | 31 | 5 PM, 6 PM, 4 PM |
| 36 | Rose & Crown Dining RoomEPCOT | 209 | 31 | 12 AM, 7 PM, 4 AM |
| 37 | Tiffins RestaurantDisney's Animal Kingdom | 193 | 31 | 11 AM, 3 PM, 12 AM |
| 38 | Beaches & Cream Soda ShopResort hotels | 167 | 29 | 4 PM, 9 AM, 8 AM |
| 39 | Spice Road TableEPCOT | 151 | 31 | 4 AM, 12 AM, 2 AM |
| 40 | Summer House on the LakeDisney Springs | 150 | 30 | 3 PM, 10 PM, 6 PM |
| 41 | Topolino's Terrace – Flavors of the RivieraResort hotels | 146 | 14 | 10 AM, 9 AM, 4 PM |
| 42 | Coral Reef RestaurantEPCOT | 132 | 31 | 12 AM, 4 AM, 4 PM |
| 43 | The Dining Room at Victoria & Albert’sResort hotels | 132 | 27 | 2 PM, 4 PM, 3 PM |
| 44 | Chefs de FranceEPCOT | 127 | 31 | 12 AM, 10 PM, 2 AM |
| 45 | Nomad LoungeDisney's Animal Kingdom | 126 | 4 | 6 AM, 8 AM, 1 PM |
| 46 | Story Book Dining at Artist Point with Snow WhiteResort hotels | 122 | 25 | 10 AM, 6 PM, 3 PM |
| 47 | Tutto Italia RistoranteEPCOT | 104 | 24 | 5 PM, 4 PM, 12 AM |
| 48 | Chef Mickey'sResort hotels | 102 | 25 | 3 PM, 5 PM, 10 PM |
| 49 | Nine Dragons RestaurantEPCOT | 99 | 31 | 12 AM, 10 PM, 2 AM |
| 50 | Monsieur PaulEPCOT | 85 | 24 | 10 PM, 12 AM, 2 AM |
| 51 | Takumi-TeiEPCOT | 73 | 23 | 12 AM, 10 PM, 2 AM |
| 52 | Grand Floridian CafeResort hotels | 25 | 14 | 1 PM, 9 AM, 11 AM |
| 53 | Oga's CantinaDisney's Hollywood Studios | 24 | 6 | 5 PM, 7 PM, 3 PM |
| 54 | Whispering Canyon CafeResort hotels | 22 | 10 | 7 AM, 11 AM, 4 AM |
| 55 | Flying FishResort hotels | 21 | 10 | 7 PM, 2 PM, 10 AM |
| 56 | T-REX ™Disney Springs | 20 | 4 | 12 AM, 7 PM, 2 PM |
| 57 | Yachtsman SteakhouseResort hotels | 17 | 11 | 12 AM, 4 PM, 8 PM |
| 58 | Boatwright's Dining HallResort hotels | 16 | 9 | 5 PM, 4 PM, 1 PM |
| 59 | Boma - Flavors of AfricaResort hotels | 16 | 4 | 12 AM, 11 AM, 6 PM |
| 60 | AmareResort hotels | 15 | 3 | 12 AM, 10 AM, 3 PM |
| 61 | Jiko - The Cooking PlaceResort hotels | 15 | 8 | 4 AM, 7 AM, 11 AM |
| 62 | Olivia's CafeResort hotels | 14 | 12 | 5 PM, 1 PM, 6 PM |
| 63 | CítricosResort hotels | 13 | 5 | 12 AM, 9 AM, 10 AM |
| 64 | Jaleo® by José AndrésDisney Springs | 12 | 2 | 12 AM, 4 PM, 7 PM |
| 65 | Rainforest Cafe® at Disney's Animal KingdomDisney's Animal Kingdom | 12 | 11 | 5 PM, 6 PM, 4 PM |
| 66 | Splitsville Dining RoomDisney Springs | 10 | 2 | 12 AM |
| 67 | The Turf Club Bar and GrillResort hotels | 10 | 9 | 7 PM, 8 AM, 11 PM |
| 68 | Cape May CafeResort hotels | 7 | 5 | 9 AM, 2 PM, 3 PM |
| 69 | Maya GrillResort hotels | 7 | 5 | 6 PM, 7 PM, 2 PM |
| 70 | The EdisonDisney Springs | 7 | 4 | 12 AM, 7 PM, 1 AM |
| 71 | Enzo's HideawayDisney Springs | 6 | 2 | 2 PM, 1 PM, 6 PM |
| 72 | STK® SteakhouseDisney Springs | 6 | 6 | 8 PM, 4 PM, 5 PM |
| 73 | Bourbon Steak - A Michael Mina RestaurantResort hotels | 5 | 2 | 9 AM, 2 PM |
| 74 | Il MulinoResort hotels | 5 | 4 | 7 AM, 2 PM, 3 PM |
| 75 | Rosa MexicanoResort hotels | 5 | 4 | 11 AM, 2 PM, 7 AM |
| 76 | Trattoria al FornoResort hotels | 5 | 3 | 5 PM, 4 PM, 6 PM |
| 77 | Kona CafeResort hotels | 4 | 3 | 7 AM, 8 AM, 1 PM |
| 78 | SanaaResort hotels | 4 | 4 | 8 AM, 10 AM, 11 PM |
| 79 | Wine Bar George – A Restaurant & BarDisney Springs | 4 | 2 | 3 PM, 4 PM, 5 PM |
| 80 | Frontera CocinaDisney Springs | 3 | 3 | 3 PM, 5 PM, 7 PM |
| 81 | Morimoto Asia™Disney Springs | 3 | 1 | 9 AM, 8 AM |
| 82 | Paradiso 37, Taste of the AmericasDisney Springs | 3 | 3 | 12 AM, 5 PM, 6 PM |
| 83 | Sebastian's BistroResort hotels | 3 | 3 | 12 AM, 4 PM, 7 PM |
| 84 | Ale & Compass RestaurantResort hotels | 2 | 2 | 6 PM, 7 PM |
| 85 | eet by Maneet ChauhanDisney Springs | 2 | 1 | 3 PM, 4 PM |
| 86 | House of Blues® Restaurant & BarDisney Springs | 2 | 1 | 3 PM, 4 PM |
| 87 | Todd English's bluezooResort hotels | 2 | 2 | 12 AM, 7 AM |
| 88 | Planet Hollywood®Disney Springs | 1 | 1 | 1 PM |
| 89 | Rainforest Cafe® at Disney Springs MarketplaceDisney Springs | 1 | 1 | 7 PM |
Best hours (ET)
When openings showed up, by hour of the day
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | 1,490 | 300 | 600 | 251 | 525 | 292 | 439 | 833 | 1,260 | 1,417 | 1,672 | 1,976 |
| PM | 1,897 | 1,827 | 1,948 | 2,181 | 2,004 | 2,119 | 1,761 | 1,555 | 1,167 | 1,153 | 1,279 | 768 |
Hardest tables
The hard-to-get restaurants with the fewest openings this month (seen on at least 7 days)
| Restaurant | Park | Openings | Days with an opening | Best hours (ET) |
|---|---|---|---|---|
| Jiko - The Cooking Place | Resort hotels | 15 | 8 | 4 AM, 7 AM, 11 AM |
| Monsieur Paul | EPCOT | 85 | 24 | 10 PM, 12 AM, 2 AM |
| Chef Mickey's | Resort hotels | 102 | 25 | 3 PM, 5 PM, 10 PM |
| Story Book Dining at Artist Point with Snow White | Resort hotels | 122 | 25 | 10 AM, 6 PM, 3 PM |
| The Dining Room at Victoria & Albert’s | Resort hotels | 132 | 27 | 2 PM, 4 PM, 3 PM |
| Topolino's Terrace – Flavors of the Riviera | Resort hotels | 146 | 14 | 10 AM, 9 AM, 4 PM |
| Tiffins Restaurant | Disney's Animal Kingdom | 193 | 31 | 11 AM, 3 PM, 12 AM |
| Hollywood & Vine | Disney's Hollywood Studios | 255 | 31 | 12 AM, 5 PM, 3 PM |
| The Crystal Palace | Magic Kingdom | 336 | 31 | 8 AM, 2 PM, 11 AM |
| Jungle Navigation Co. LTD Skipper Canteen | Magic Kingdom | 347 | 31 | 11 AM, 12 AM, 5 PM |
Cite or embed this
Suggested citation: SupaPark, "Disney World dining reservation drops, October 2026," supapark.com, as of Oct 31, 2026. https://supapark.com/data/dining-drops/october-2026
Embed (copy and paste):
<blockquote cite="https://supapark.com/data/dining-drops/october-2026">
<p>In October 2026, SupaPark logged 30,714 dining reservation openings at 89 Walt Disney World restaurants; Cinderella's Royal Table had the most (2,459), and the busiest hour for openings was 3 PM ET.</p>
<footer>Source: <a href="https://supapark.com/data/dining-drops/october-2026">SupaPark, Disney World dining reservation drops, October 2026</a> (as of Oct 31, 2026)</footer>
</blockquote>Download this data
Free to reuse with attribution — see the license.
Related
- Dining reservation drops, every week
- Dining reservation drops, week of Oct 26 – Nov 1, 2026
- Dining reservation drops, week of Oct 19–25, 2026
- Dining reservation drops, week of Oct 12–18, 2026
- Today's dining drop odds
- Hardest Disney World reservations
- Dining reservation cancellation alerts
- SupaPark data hub
Get this every Monday
One email, every Monday: this week's biggest ride downtime, the fastest Lightning Lane sellouts, where last-minute dining tables reopened, and the hardest reservations to land — measured from SupaPark's own live data.